D2RDecoded Cheatsheets
Unique & Set Item Drop Rates from Bosses
Difficulty
Players
Quest Drop
Super Uniques
Magic Find
538
Items Covered
18
Bosses
Mephisto
Best Shako Farmer
v3.1.92198
Game Version
Act 1The Sightless Eye
Andariel
Boss
D2R: Always uses quest drops by default — no bug trick needed. Fast, popular Act 1 farmer.
| Item | 50% of players | 90% of players | Drop Chance |
|---|---|---|---|
| 86 kills | 285 kills | 0.807% | |
| 168 kills | 558 kills | 0.412% | |
| 200 kills | 664 kills | 0.346% | |
| 254 kills | 842 kills | 0.273% | |
| 256 kills | 848 kills | 0.271% | |
| 261 kills | 866 kills | 0.266% | |
| 278 kills | 922 kills | 0.250% | |
| 280 kills | 929 kills | 0.248% | |
| 280 kills | 929 kills | 0.248% | |
| 280 kills | 929 kills | 0.248% | |
| 280 kills | 929 kills | 0.248% | |
| 343 kills | 1.1k kills | 0.202% | |
| 343 kills | 1.1k kills | 0.202% | |
| 343 kills | 1.1k kills | 0.202% | |
| 381 kills | 1.3k kills | 0.182% | |
| 400 kills | 1.3k kills | 0.173% | |
| 400 kills | 1.3k kills | 0.173% | |
| 406 kills | 1.3k kills | 0.171% | |
| 429 kills | 1.4k kills | 0.162% | |
| 437 kills | 1.4k kills | 0.159% | |
| 486 kills | 1.6k kills | 0.143% | |
| 490 kills | 1.6k kills | 0.142% | |
| 490 kills | 1.6k kills | 0.142% | |
| 502 kills | 1.7k kills | 0.138% | |
| 502 kills | 1.7k kills | 0.138% |
Blood Raven
Boss
Low-level Act 1 boss, 5 picks. Very limited unique item pool.
| Item | 50% of players | 90% of players | Drop Chance |
|---|---|---|---|
| 550 kills | 1.8k kills | 0.126% | |
| 1.0k kills | 3.5k kills | 0.0661% | |
| 1.3k kills | 4.3k kills | 0.0541% | |
| 1.6k kills | 5.3k kills | 0.0435% | |
| 1.6k kills | 5.3k kills | 0.0435% | |
| 1.6k kills | 5.4k kills | 0.0423% | |
| 1.7k kills | 5.8k kills | 0.0398% | |
| 1.8k kills | 5.8k kills | 0.0395% | |
| 1.8k kills | 5.8k kills | 0.0395% | |
| 1.8k kills | 5.8k kills | 0.0395% | |
| 1.8k kills | 5.8k kills | 0.0395% | |
| 2.2k kills | 7.2k kills | 0.0321% | |
| 2.2k kills | 7.2k kills | 0.0321% | |
| 2.2k kills | 7.2k kills | 0.0321% | |
| 2.4k kills | 8.0k kills | 0.0289% | |
| 2.5k kills | 8.4k kills | 0.0275% | |
| 2.5k kills | 8.4k kills | 0.0275% | |
| 2.5k kills | 8.4k kills | 0.0274% | |
| 2.7k kills | 8.9k kills | 0.0258% | |
| 2.8k kills | 9.2k kills | 0.0250% | |
| 3.1k kills | 10k kills | 0.0227% | |
| 3.1k kills | 10k kills | 0.0227% | |
| 3.1k kills | 10k kills | 0.0227% | |
| 3.1k kills | 10k kills | 0.0221% | |
| 3.2k kills | 10k kills | 0.0219% |
Countess
Boss
Dual drop system: Item TC (5 picks, low TC) + Rune TC (3 picks). Farmed mainly for runes, weak for unique items.
| Item | 50% of players | 90% of players | Drop Chance |
|---|---|---|---|
| 402 kills | 1.3k kills | 0.172% | |
| 766 kills | 2.5k kills | 0.0905% | |
| 938 kills | 3.1k kills | 0.0739% | |
| 1.2k kills | 3.9k kills | 0.0595% | |
| 1.2k kills | 3.9k kills | 0.0595% | |
| 1.2k kills | 4.0k kills | 0.0579% | |
| 1.3k kills | 4.2k kills | 0.0544% | |
| 1.3k kills | 4.3k kills | 0.0540% | |
| 1.3k kills | 4.3k kills | 0.0540% | |
| 1.3k kills | 4.3k kills | 0.0540% | |
| 1.3k kills | 4.3k kills | 0.0540% | |
| 1.6k kills | 5.2k kills | 0.0440% | |
| 1.6k kills | 5.2k kills | 0.0440% | |
| 1.6k kills | 5.2k kills | 0.0440% | |
| 1.8k kills | 5.8k kills | 0.0396% | |
| 1.8k kills | 6.1k kills | 0.0377% | |
| 1.8k kills | 6.1k kills | 0.0377% | |
| 1.8k kills | 6.1k kills | 0.0375% | |
| 2.0k kills | 6.5k kills | 0.0354% | |
| 2.0k kills | 6.7k kills | 0.0345% | |
| 2.2k kills | 7.4k kills | 0.0311% | |
| 2.2k kills | 7.4k kills | 0.0311% | |
| 2.2k kills | 7.4k kills | 0.0311% | |
| 2.3k kills | 7.6k kills | 0.0303% | |
| 2.3k kills | 7.7k kills | 0.0301% |
Griswold
Other
Former Act 1 blacksmith, corrupted in Tristram. Drops equipment only (Uitem + Melee) — like Cow King. NoDrop = 0.
| Item | 50% of players | 90% of players | Drop Chance |
|---|---|---|---|
| 1.4k kills | 4.5k kills | 0.0510% | |
| 2.0k kills | 6.6k kills | 0.0349% | |
| 2.0k kills | 6.7k kills | 0.0343% | |
| 2.0k kills | 6.8k kills | 0.0340% | |
| 2.1k kills | 7.1k kills | 0.0326% | |
| 2.1k kills | 7.1k kills | 0.0325% | |
| 2.1k kills | 7.1k kills | 0.0323% | |
| 2.2k kills | 7.3k kills | 0.0314% | |
| 2.2k kills | 7.3k kills | 0.0314% | |
| 2.2k kills | 7.3k kills | 0.0314% | |
| 2.2k kills | 7.4k kills | 0.0312% | |
| 2.2k kills | 7.4k kills | 0.0312% | |
| 2.2k kills | 7.4k kills | 0.0312% | |
| 2.4k kills | 7.8k kills | 0.0295% | |
| 2.7k kills | 8.8k kills | 0.0260% | |
| 3.0k kills | 10k kills | 0.0228% | |
| 3.2k kills | 11k kills | 0.0214% | |
| 3.2k kills | 11k kills | 0.0214% | |
| 3.6k kills | 12k kills | 0.0194% | |
| 3.9k kills | 13k kills | 0.0179% | |
| 3.9k kills | 13k kills | 0.0177% | |
| 3.9k kills | 13k kills | 0.0177% | |
| 4.1k kills | 13k kills | 0.0171% | |
| 4.2k kills | 14k kills | 0.0164% | |
| 4.2k kills | 14k kills | 0.0164% |
The Smith
Other
Quest super unique in the Barracks. Drops equipment only (Uitem + Melee) — like Cow King. NoDrop = 0.
| Item | 50% of players | 90% of players | Drop Chance |
|---|---|---|---|
| 1.4k kills | 4.6k kills | 0.0502% | |
| 2.0k kills | 6.8k kills | 0.0341% | |
| 2.1k kills | 6.9k kills | 0.0335% | |
| 2.1k kills | 6.9k kills | 0.0335% | |
| 2.2k kills | 7.2k kills | 0.0318% | |
| 2.2k kills | 7.3k kills | 0.0318% | |
| 2.2k kills | 7.3k kills | 0.0315% | |
| 2.3k kills | 7.5k kills | 0.0307% | |
| 2.3k kills | 7.5k kills | 0.0307% | |
| 2.3k kills | 7.5k kills | 0.0307% | |
| 2.3k kills | 7.6k kills | 0.0304% | |
| 2.3k kills | 7.6k kills | 0.0304% | |
| 2.3k kills | 7.6k kills | 0.0304% | |
| 2.4k kills | 8.0k kills | 0.0288% | |
| 2.7k kills | 9.0k kills | 0.0256% | |
| 3.1k kills | 10k kills | 0.0225% | |
| 3.3k kills | 11k kills | 0.0211% | |
| 3.3k kills | 11k kills | 0.0209% | |
| 3.6k kills | 12k kills | 0.0191% | |
| 4.0k kills | 13k kills | 0.0175% | |
| 4.0k kills | 13k kills | 0.0175% | |
| 4.0k kills | 13k kills | 0.0175% | |
| 4.2k kills | 14k kills | 0.0167% | |
| 4.3k kills | 14k kills | 0.0161% | |
| 4.3k kills | 14k kills | 0.0161% |
Act 2The Secret of the Vizjerei
Act 3The Infernal Gate
Act 4The Harrowing
Act 5Lord of Destruction
COW LEVELSecret Cow Level▾